浏览量:
1000
产品描述
参数
| 主要技术参数 | ||
|---|---|---|
| 测试用途 | 保护和计量类 CT、保护类 PT | |
| 输入电源 | 电压 | AC220V/±10% |
| 频率 | 50Hz/±10% | |
| 最大功率 | 5KVA | |
| CT 伏安 | 最大电压 | 0~2500V/3000V (选配) |
| 最大电流 | 20A | |
| 精度 | ±0.5% | |
| CT 变比 | 最大电流 | 0-600A/1000A (选配) |
| 最大电压 | 0-7V | |
| 范围 | 5~25000A/5A(5000A/1A) | |
| 精度 | ±0.5% | |
| PT 伏安 | 最大电压 | 安全设限:0~500V |
| 最大电流 | 20A | |
| 精度 | ±0.5% | |
| PT 变比 | 最大电压 | 0~2500V/3000V (选配) |
| 范围 | 1~500KV | |
| 精度 | ±0.5% | |
| 比差 | 精度 | ±0.5% |
| 相位 | 精度 | ±3min |
| 直阻测量 | 范围 | 0.1~20Ω |
| 精度 | 0.5% | |
| 一次通流 | 范围 | 0~200A/5 分钟 |
| 二次耐压 | 范围 | 0~2500V/5 分钟 |
| 环境条件 | 运行温度 | -10℃~+50℃ |
| 存储温度 | ||
| 湿度 | 相对湿度:45%~60%,不结露 | |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
WJDL-II二次回路工频耐压
搜索
晋源竭诚欢迎广大新老客户莅临指导,真诚希望与您携手分享科技,共同铸就未来!
官方公众号
手机网站
Copyright © 太阳网集团8722网站首页 All rights reserved. 鄂ICP备17006198号-1
本站支持IPV6访问 SEO标签
2997029909
027-87051278
whjydq_666@163.com
在线留言